Informace k adopci píšťaly
- K adopci
R
Stav: | k adopci |
---|---|
Částka: | 5.000 Kč |
Píšťala: | Gambe 8 / ais |
Rejstřík / Tón | C | Cis | D | Dis | E | F | Fis | G | Gis | A | Ais | H | c | cis | d | dis | e | f | fis | g | gis | a | ais | h | c1 | cis1 | d1 | dis1 | e1 | f1 | fis1 | g1 | gis1 | a1 | ais1 | h1 | c2 | cis2 | d2 | dis2 | e2 | f2 | fis2 | g2 | gis2 | a2 | ais2 | h2 | c3 | cis3 | d3 | dis3 | e3 | f3 | fis3 | g3 | gis3 | a3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flétna harmonická 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flétna zobcová 4´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamba 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryt trubicový 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mixtura 4x 1 1/3´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktáva 4´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principál 16´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principál 8´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superoktáva 2´ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpeta 8´ |
Vybraná píšťala:
Rejstřík:
---
Tón:
---
Částka:
---